RIGID COUPLING
UTL-501 ; It consists of two conical cheeks, an inner circle and fasteners conforming to DIN 931 norms.
It is recommended to be applied where high torque is required. It is designed for shaft-to-shaft connection. It can also be applied to shafts with different diameters.
h8 Tolerance - Rt≤16µm
Sipariş Kodu / Code |
Ölçüler / Dimensions |
Bağlantı elemanları / Tightening screws |
Başarımlar / Performances |
Ağırlık / Weight kg |
|||||||
d | D | L1 | L | DIN 931 | Ma | Mt | Fass | Ps | |||
mm | mm | mm | mm | Ad. | 10.9 TİP | Nm | Nm | kN | N/mm² | ||
UTL 501- 15 | 15 | 52 | 34 | 38 | 3 | M6 | 12 | 160 | 22 | 226 | 0,4 |
UTL 501- 16 | 16 | 52 | 34 | 38 | 3 | M6 | 12 | 170 | 22 | 212 | 0,4 |
UTL 501- 19 | 19 | 52 | 34 | 34 | 3 | M6 | 12 | 205 | 22 | 178 | 0,4 |
UTL 501- 20 | 20 | 60 | 40 | 44 | 5 | M6 | 12 | 360 | 36 | 240 | 0,6 |
UTL 501- 22 | 22 | 60 | 40 | 44 | 5 | M6 | 12 | 400 | 36 | 216 | 0,6 |
UTL 501- 24 | 24 | 60 | 40 | 44 | 5 | M6 | 12 | 435 | 36 | 200 | 0,6 |
UTL 501- 25 | 25 | 66 | 44 | 48 | 7 | M6 | 12 | 630 | 51 | 245 | 0,8 |
UTL 501- 28 | 28 | 66 | 44 | 48 | 7 | M6 | 12 | 710 | 51 | 219 | 0,8 |
UTL 501- 29 | 29 | 66 | 44 | 48 | 7 | M6 | 12 | 735 | 51 | 211 | 0,7 |
UTL 501- 30 | 30 | 76 | 48 | 52 | 8 | M6 | 12 | 870 | 58 | 213 | 1,2 |
UTL 501- 32 | 32 | 76 | 48 | 52 | 8 | M6 | 12 | 925 | 58 | 200 | 1,2 |
UTL 501- 35 | 35 | 76 | 48 | 52 | 8 | M6 | 12 | 1.020 | 58 | 183 | 1,2 |
UTL 501- 36 | 36 | 96 | 56 | 62 | 7 | M8 | 30 | 1.750 | 97 | 257 | 1,2 |
UTL 501- 40 | 40 | 96 | 56 | 62 | 7 | M8 | 30 | 1.950 | 97 | 231 | 2,3 |
UTL 501- 44 | 44 | 96 | 56 | 62 | 7 | M8 | 30 | 2.140 | 97 | 210 | 2,2 |
UTL 501- 50 | 50 | 112 | 68 | 74 | 10 | M8 | 30 | 3.480 | 139 | 217 | 3,6 |
UTL 501- 51 | 51 | 112 | 68 | 74 | 10 | M8 | 30 | 3.550 | 139 | 213 | 3,6 |
UTL 501- 54 | 54 | 112 | 68 | 74 | 10 | M8 | 30 | 3.760 | 139 | 201 | 3,6 |
UTL 501- 55 | 55 | 120 | 78 | 84 | 12 | M8 | 30 | 4.600 | 167 | 207 | 3,6 |
UTL 501- 60 | 60 | 120 | 78 | 84 | 12 | M8 | 30 | 5.010 | 167 | 189 | 4,7 |
UTL 501- 63 | 63 | 120 | 78 | 84 | 12 | M8 | 30 | 5.260 | 167 | 180 | 4,5 |
UTL 501- 65 | 65 | 148 | 88 | 95 | 12 | M10 | 60 | 8.620 | 265 | 245 | 4,4 |
UTL 501- 68 | 68 | 148 | 88 | 95 | 12 | M10 | 60 | 9.040 | 265 | 234 | 4,3 |
UTL 501- 70 | 70 | 148 | 88 | 95 | 12 | M10 | 60 | 9.270 | 265 | 228 | 8,7 |
UTL 501- 73 | 73 | 148 | 88 | 95 | 12 | M10 | 60 | 9.670 | 265 | 219 | 8,4 |
UTL 501- 74 | 74 | 170 | 104 | 112 | 10 | M12 | 100 | 11.650 | 315 | 217 | 8,2 |
UTL 501- 76 | 76 | 170 | 104 | 112 | 10 | M12 | 100 | 11.990 | 315 | 211 | 8,1 |
UTL 501- 80 | 80 | 170 | 104 | 112 | 10 | M12 | 100 | 12.590 | 315 | 201 | 12,8 |
UTL 501- 85 | 85 | 170 | 104 | 112 | 10 | M12 | 100 | 13.380 | 315 | 189 | 12,7 |
UTL 501- 86 | 86 | 185 | 116 | 124 | 12 | M12 | 100 | 16.200 | 378 | 201 | 12,2 |
UTL 501- 90 | 90 | 185 | 116 | 124 | 12 | M12 | 100 | 17.000 | 378 | 192 | 16,5 |
UTL 501- 92 | 92 | 185 | 116 | 124 | 12 | M12 | 100 | 17.400 | 378 | 188 | 17,5 |
UTL 501- 96 | 96 | 185 | 116 | 124 | 12 | M12 | 100 | 18.100 | 378 | 180 | 19,0 |
UTL 501- 100 | 100 | 197 | 126 | 134 | 15 | M12 | 100 | 23.600 | 472 | 199 | 21,0 |
UTL 501- 106 | 106 | 197 | 126 | 134 | 15 | M12 | 100 | 25.000 | 472 | 188 | 23,0 |
UTL 501- 108 | 108 | 197 | 126 | 134 | 15 | M12 | 100 | 25.500 | 472 | 184 | 24,0 |
UTL 501- 110 | 110 | 197 | 126 | 134 | 15 | M12 | 100 | 26.000 | 472 | 181 | 26,0 |
Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.