Product Detail

 

Sipariş Kodu / Code

 

Ölçüler / Dimensions

Bağlantı elemanları / Tightening screws

 

Başarımlar / Performances

Ağırlık / Weight

kg

d D L1 L DIN 912 Ma Mt Fass Ps Ph
mm mm mm mm Ad. 12.9 TİP Nm Nm kN N/mm² N/mm²
UTL 200P - 18 18 47 20 27 8 M6 15 260 29 225 95 0,2
UTL 200P - 19 19 47 20 27 8 M6 15 270 29 225 95 0,2
UTL 200P - 20 20 47 20 27 8 M6 15 280 29 225 95 0,3
UTL 200P - 22 22 47 20 27 8 M6 15 310 29 210 95 0,3
UTL 200P - 24 24 50 20 27 8 M6 15 370 32 210 100 0,3
UTL 200P - 25 25 50 20 27 8 M6 15 400 32 200 100 0,3
UTL 200P - 28 28 55 20 27 10 M6 15 500 36 200 100 0,3
UTL 200P - 30 30 55 20 27 10 M6 15 530 36 185 100 0,3
UTL 200P - 32 32 60 20 27 12 M6 15 680 42 205 110 0,3
UTL 200P - 35 35 60 20 27 12 M6 15 750 43 190 110 0,3
UTL 200P - 38 38 65 20 27 14 M6 15 930 49 200 115 0,4
UTL 200P - 40 40 65 20 27 14 M6 15 980 49 190 115 0,3
UTL 200P - 42 42 75 24 33 12 M8 37 1.580 75 235 130 0,6
UTL 200P - 45 45 75 24 33 12 M8 37 1.700 76 220 130 0,6
UTL 200P - 48 48 80 24 33 12 M8 37 1.790 74 210 120 0,6
UTL 200P - 50 50 80 24 33 12 M8 37 1.870 75 200 120 0,6
UTL 200P - 55 55 85 24 33 14 M8 37 2.390 88 210 135 0,6
UTL 200P - 60 60 90 24 33 14 M8 37 2.610 88 190 125 0,7
UTL 200P - 65 65 95 24 33 16 M8 37 3.210 98 200 135 0,7
UTL 200P - 70 70 110 28 39 14 M10 70 4.600 132 210 130 1,3
UTL 200P - 75 75 115 28 39 14 M10 70 4.900 131 195 125 1,3
UTL 200P - 80 80 120 28 39 14 M10 70 5.200 131 180 120 1,4
UTL 200P - 85 85 125 28 39 16 M10 70 6.300 148 195 130 1,4

Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.