Product Detail

 

Sipariş Kodu / Code

 

Ölçüler / Dimensions

Bağlantı elemanları / Tightening screws

 

Başarımlar / Performances

Ağırlık / Weight

kg

d D L1 L DIN 912 Ma Mt Fass Ps Ph
mm mm mm mm Ad. 12.9 TİP Nm Nm kN N/mm² N/mm²
401 Plus - 100 100 145 102 114 11 M12 145 27,700 555 210 145 6,00
401 Plus - 110 110 155 102 114 12 M12 145 33,300 605 209 148 6,20
401 Plus - 120 120 165 102 114 14 M12 145 42,400 706 223 162 7,20
401 Plus - 130 130 180 116 130 12 M14 230 53,700 826 201 145 10,00
401 Plus - 140 140 190 116 130 14 M14 230 67,400 963 217 160 10,20
401 Plus - 150 150 200 116 130 15 M14 230 77,400 1,030 217 163 10,80
401 Plus - 160 160 210 116 130 16 M14 230 88,100 1,100 217 166 11,50
401 Plus - 170 170 225 149 165 14 M16 355 111,500 1,310 186 141 17,00
401 Plus - 180 180 235 149 165 15 M16 355 126,500 1,410 188 144 18,50
401 Plus - 190 190 250 149 165 16 M16 355 142,400 1,500 190 145 21,50
401 Plus - 200 200 260 149 165 16 M16 355 149,900 1,500 181 139 22,00
401 Plus - 220 220 285 150 166 18 M16 355 185,500 1,690 185 143 26,59
401 Plus - 240 240 305 150 166 20 M16 355 224,800 1,870 188 148 28,70
401 Plus - 260 260 325 150 166 21 M16 690 255,700 1,970 182 146 31,23
401 Plus - 280 280 355 177 197 18 M20 690 369,900 2,640 190 150 46,77
401 Plus - 300 300 375 177 197 20 M20 690 440,300 2,940 197 157 49,00

Daha büyük çaplı UTL Konik Kilit ihtiyaçlarınız için bizi arayınız. / For assemblies requiring larger dimensions, contact our technical department.