SELF-BIDING
UTL - 330 ; It consists of two conical parts and fasteners conforming to DIN 912 norms.
Application where high torque is required
recommended.
H8-h8 Tolerance - Rt≤16µm
| Sipariş Kodu / Code | Ölçüler / Dimensions | Bağlantı elemanları / Tightening screws | Başarımlar / Performances | Ağırlık / Weight | |||||||||||
| d | D | Dw | D1 | L2 | L1 | L | DIN 912 | Ma | Mt | Fass | Ps | Ph | kg | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ad. | 12.9 TİP | Nm | Nm | kN | N/mm² | N/mm² | ||
| UTL330-14 | 14 | 25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 4 | M4 | 4,9 | 105 | 15 | 180 | 100 | 0,09 |
| UTL330-15 | 15 | 25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 4 | M4 | 4,9 | 115 | 15 | 170 | 100 | 0,09 |
| UTL330-16 | 16 | 25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 4 | M4 | 4,9 | 120 | 15 | 158 | 100 | 0,08 |
| UTL330-18 | 18 | 25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 4 | M4 | 4,9 | 135 | 15 | 140 | 100 | 0,08 |
| UTL330-19 | 19 | 25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 4 | M4 | 4,9 | 145 | 15 | 133 | 100 | 0,07 |
| UTL330-20 | 20 | 30 | 39 | 50 | 16 | 20 | 26 | 4 | M5 | 10 | 250 | 25 | 211 | 141 | 0,12 |
| UTL330-22 | 22 | 30 | 39 | 50 | 16 | 20 | 26 | 4 | M5 | 10 | 275 | 25 | 190 | 141 | 0,11 |
| UTL330-24 | 24 | 30 | 39 | 50 | 16 | 20 | 26 | 4 | M5 | 10 | 300 | 25 | 175 | 141 | 0,1 |
| UTL330-25 | 25 | 36 | 45 | 55 | 16 | 20 | 26 | 4 | M5 | 10 | 315 | 25 | 168 | 116 | 0,15 |
| UTL330-28 | 28 | 36 | 45 | 55 | 16 | 20 | 26 | 4 | M5 | 10 | 350 | 25 | 150 | 116 | 0,13 |
| UTL330-30 | 30 | 36 | 45 | 55 | 16 | 20 | 26 | 4 | M5 | 10 | 375 | 25 | 140 | 116 | 0,12 |
| UTL330-32 | 32 | 42 | 51 | 62 | 16 | 20 | 28 | 4 | M5 | 10 | 315 | 25 | 130 | 100 | 0,17 |
| UTL330-35 | 35 | 42 | 51 | 62 | 16 | 20 | 28 | 4 | M5 | 10 | 350 | 25 | 120 | 100 | 0,15 |
| UTL330-36 | 36 | 42 | 51 | 62 | 16 | 20 | 28 | 4 | M5 | 10 | 375 | 25 | 116 | 100 | 0,14 |
| UTL330-38 | 38 | 44 | 54 | 66 | 16 | 20 | 28 | 4 | M6 | 17 | 670 | 35 | 153 | 134 | 0,17 |
| UTL330-40 | 40 | 48 | 58 | 70 | 16 | 20 | 28 | 4 | M6 | 17 | 705 | 35 | 148 | 122 | 0,21 |
| UTL330-42 | 42 | 48 | 58 | 70 | 16 | 20 | 28 | 4 | M6 | 17 | 740 | 35 | 141 | 122 | 0,19 |
| UTL330-45 | 45 | 55 | 67 | 82 | 20 | 25 | 35 | 4 | M8 | 41 | 1440 | 64 | 188 | 155 | 0,37 |
| UTL330-48 | 48 | 55 | 67 | 82 | 20 | 25 | 35 | 4 | M8 | 41 | 1540 | 64 | 176 | 155 | 0,32 |
| UTL330-50 | 50 | 62 | 74 | 89 | 20 | 25 | 35 | 4 | M8 | 41 | 1600 | 64 | 171 | 137 | 0,46 |
| UTL330-55 | 55 | 62 | 74 | 89 | 20 | 25 | 35 | 4 | M8 | 41 | 1760 | 64 | 155 | 137 | 0,36 |
| UTL330-60 | 60 | 72 | 84 | 99 | 20 | 25 | 35 | 4 | M8 | 41 | 1920 | 64 | 143 | 118 | 0,53 |
| UTL330-65 | 65 | 72 | 84 | 99 | 20 | 25 | 35 | 4 | M8 | 41 | 2080 | 64 | 132 | 118 |
0,42 |